Guide des tailles






Vestes Hommes
Taille | 44 / XS | 46 / S | 48 / M | 50 / L | 52 / XL | 54 / XXL | 56 / 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaules | 41.9cm | 42.9cm | 44.2cm | 45.5cm | 46.5cm | 47.8cm | 49cm |
Poitrine | 91.9cm | 96cm | 100.1cm | 103.9cm | 108cm | 112cm | 116.1cm |
Ventre | 81cm | 85.1cm | 88.9cm | 93cm | 97cm | 101.1cm | 104.9cm |
Longueur de dos | 70.1cm | 71.1cm | 71.9cm | 72.9cm | 73.9cm | 74.9cm | 75.9cm |
Longueur de manches | 61.5cm | 62cm | 62.5cm | 63cm | 63.5cm | 64cm | 64.5cm |






Pantalons Hommes
Taille | 36 / XS | 38 / S | 40 / M | 42 / L | 44 / XL | 46 / XXL | 48 / 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceinture | 65.3cm | 69.1cm | 72.9cm | 77cm | 81cm | 85.1cm | 88.9cm |
Cuisse | 58.9cm | 61.2cm | 63.5cm | 65.5cm | 67.8cm | 70.1cm | 72.1cm |
Longueur de jambe interne | 81cm | 82cm | 83.1cm | 84.1cm | 85.1cm | 86.1cm | 87.1cm |
Longueur de jambe externe | 104.4cm | 105.4cm | 106.4cm | 107.4cm | 108.5cm | 109.5cm | 110.5cm |
Longueur de jambe
Tous nos pantalons de costume sont livrés sans ourlet, avec une longueur de jambe élevée, vous permettant d'ajuster leur longueur à votre convenance. Bonne nouvelle, nous vous remboursons vos frais d’ourlet en bon d’achat. Envoyez nous simplement par email, à contact@houseofx.fr, une photo de votre reçue et notre équipe se chargera du remboursement.
Chemises Hommes
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Tour de nuque | 38.1cm | 39.6cm | 40.9cm | 42.4cm | 43.9cm |
Épaules | 116.8cm | 119.4cm | 121.9cm | 124.5cm | 127cm |
Poitrine | 108cm | 112cm | 116.1cm | 119.9cm | 124cm |
Longueur de dos | 73.9cm | 75.9cm | 78cm | 80cm | 82cm |
Longueur de manches | 63cm | 64cm | 65cm | 66cm | 67.1cm |
Hauts Femmes
Taille | 32 / XXS | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 76.2cm | 81.3cm | 86.4cm | 91.4cm | 96.5cm | 101.6cm | 106.7cm |
Bas Femmes
Taille | 32 / XXS | 34 / XS | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceinture | 58.4cm | 63.5cm | 68.6cm | 73.7cm | 78.7cm | 83.8cm | 88.9cm |
Hanche | 83.8cm | 88.9cm | 94cm | 99.1cm | 104.1cm | 106.7cm | 114.3cm |
Entrejambe | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm | 81.3cm |
Masques xMask® Air
Taille | Longueur | Hauteur | Tour d'oreille | Tour de nez | Visage |
---|---|---|---|---|---|
S | 14cm | 11cm | 6.3cm | 12cm | Enfant (4-7ans) |
M | 15cm | 12.5cm | 7.5cm | 14cm | Enfant (8-12ans) / Femme |
L | 17cm | 13.5cm | 8.5cm | 15cm | Homme |
XL | 19cm | 14.5cm | 9.2cm | 16cm | Homme XL |





Masques xMask® Mesh
Taille | Longueur | Hauteur | Tour de nez | Tour d'oreille | Visage |
---|---|---|---|---|---|
S | 27cm | 13.5cm | 17cm | 6.3cm | Enfant (4-7ans) |
M | 30cm | 14.5cm | 18cm | 6.3cm | Enfant (8-12ans) / Femme |
L | 33cm | 15.5cm | 19cm | 7cm | Homme |
XL | 35cm | 16.5cm | 21cm | 7cm | Homme XL |